Курсы валют
XЗакрывать
| Валюта | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1370 | 1.0728 | Падение |
| RUB | RUB | 97.5000 | 89.0550 | Падение |
| SEK | SEK | 12.1500 | 11.0398 | Падение |
| NOK | NOK | 12.8500 | 10.4378 | Падение |
| GBP | GBP | 0.8570 | 0.8255 | Падение |
| Валюта | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1222 | 1.1221 | Падение |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8421 | 0.8419 | Падение |
| EUR RUB | EUR - RUB | 92.8632 | 92.8542 | Падение |
Ieriku iela 3, Рига (Торговый центр Domina)На карте
Телефон: +371 67631163 ; +371 20001131
Эл. почта: info@eurex.lv
Открыто: Пн-Пт 10:00-21:00 Сб-Вс. 10:00-20:00
Duntes iela 19a, Рига (Торговый центр Sky&More)На карте
Телефон: + 371 2000 1131
Эл. почта: info@eurex.lv
Открыто: Пн-Пт 10:00-21:00 Сб-Вс. 10:00-20:00
