Kursi
XAizvērt
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1385 | 1.0728 | Langus |
| RUB | RUB | 98.5000 | 90.2550 | Langus |
| SEK | SEK | 12.3663 | 11.1867 | Langus |
| NOK | NOK | 13.1940 | 10.6769 | Langus |
| GBP | GBP | 0.8637 | 0.8322 | Langus |
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1205 | 1.1203 | Langus |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8482 | 0.8477 | Langus |
| EUR RUB | EUR - RUB | 95.0433 | 95.0343 | Langus |
Ieriku iela 3, Riga (T/C Domina)Karte
Telefons: +371 67631163 ; +371 20001131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
Duntes iela 19a, Riga (T/C Sky&More)Karte
Telefons: + 371 2000 1131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
