| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.313000 | 4.312600 | ||
| all | Албанский лек | 95.750000 | 95.200000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.639400 | 1.638700 | ||
| brl | Бразильский реал | 5.822200 | 5.820900 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.350000 | 3.350000 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.604500 | 1.604400 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.916600 | 0.916200 | ||
| cny | Китайский юань | 8.017400 | 8.016200 | ||
| czk | Чешская крона | 24.328000 | 24.325000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.473300 | 7.473200 | ||
| dop | Доминиканское песо | 70.946800 | 70.494200 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 60.875400 | 60.752700 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.869200 | 0.869100 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.208300 | 3.122300 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 9.202600 | 9.202000 | ||
| huf | Венгерский форинт | 363.120000 | 362.940000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 20189.940000 | 20176.470000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.525200 | 3.522700 | ||
| isk | Исландская крона | 143.950000 | 143.650000 | ||
| jpy | Японская йена | 186.990000 | 186.980000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 151.840000 | 151.590000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1735.890000 | 1735.150000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 552.390000 | 552.210000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 372.186000 | 371.919000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.864500 | 10.859000 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.508500 | 20.150000 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 54.870000 | 54.510000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 20.320800 | 20.316700 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.649100 | 4.642800 | ||
| nok | Норвежская крона | 10.955600 | 10.941300 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 1.985900 | 1.985600 | ||
| php | Филиппинское песо | 70.628000 | 70.579000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.235000 | 4.233500 | ||
| ron | Румынский лей | 5.096900 | 5.092100 | ||
| rub | Российский рубль | 88.021400 | 88.012400 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.412000 | 4.402000 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.869200 | 0.869100 | ||
| sek | Шведская крона | 10.758100 | 10.755100 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.495400 | 1.495200 | ||
| thb | Тайский бат | 37.735700 | 37.720700 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 52.798800 | 52.790500 | ||
| uah | Украинская гривна | 51.709700 | 51.645200 | ||
| usd | Американский доллар | 1.175200 | 1.175100 | ||
| uzs | Узбекский сум | 14161.160000 | 14136.450000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 30931.264000 | 30927.456900 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 19.324400 | 19.318300 |
