| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 0.000000 | 0.000000 | ||
| all | Албанский лек | 95.300000 | 94.850000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.646100 | 1.645200 | ||
| brl | Бразильский реал | 5.896600 | 5.895900 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 0.000000 | 0.000000 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.617700 | 1.617100 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.921800 | 0.921400 | ||
| cny | Китайский юань | 7.819600 | 7.817800 | ||
| czk | Чешская крона | 24.192000 | 24.183000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.474200 | 7.474000 | ||
| dop | Доминиканское песо | 68.105900 | 67.660700 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 60.151900 | 60.031100 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.863700 | 0.863400 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.114700 | 3.033600 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 9.057700 | 9.057200 | ||
| huf | Венгерский форинт | 353.940000 | 353.620000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 20665.290000 | 20651.940000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.399200 | 3.396700 | ||
| isk | Исландская крона | 143.950000 | 143.650000 | ||
| jpy | Японская йена | 185.400000 | 185.350000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 149.950000 | 149.700000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1761.050000 | 1760.560000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 551.870000 | 549.450000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 387.294000 | 386.393000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.720200 | 10.715200 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.370000 | 20.050000 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 54.800000 | 54.450000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 19.965000 | 19.950000 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.697200 | 4.691000 | ||
| nok | Норвежская крона | 11.024000 | 11.009700 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 1.988100 | 1.987600 | ||
| php | Филиппинское песо | 70.365000 | 70.243000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.252900 | 4.252000 | ||
| ron | Румынский лей | 5.241600 | 5.235400 | ||
| rub | Российский рубль | 83.522600 | 83.513600 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.361500 | 4.360500 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.863700 | 0.863400 | ||
| sek | Шведская крона | 10.954500 | 10.953400 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.486500 | 1.485500 | ||
| thb | Тайский бат | 37.948000 | 37.915000 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 53.535200 | 53.512800 | ||
| uah | Украинская гривна | 51.839600 | 51.810700 | ||
| usd | Американский доллар | 1.156100 | 1.156000 | ||
| uzs | Узбекский сум | 13850.080000 | 13841.940000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 31231.860000 | 29967.480000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 18.875600 | 18.869400 |
