| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.326200 | 4.325800 | ||
| all | Албанский лек | 95.900000 | 95.500000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.650300 | 1.650000 | ||
| brl | Бразильский реал | 5.876000 | 5.874800 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.412200 | 3.412200 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.622900 | 1.622800 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.920700 | 0.920300 | ||
| cny | Китайский юань | 8.036400 | 8.035400 | ||
| czk | Чешская крона | 24.346000 | 24.338000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.472800 | 7.472600 | ||
| dop | Доминиканское песо | 70.474600 | 70.014800 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 61.998400 | 61.870000 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.868900 | 0.868600 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.220000 | 3.134900 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 9.238000 | 9.237400 | ||
| huf | Венгерский форинт | 363.620000 | 363.390000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 20218.140000 | 20202.920000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.550600 | 3.548100 | ||
| isk | Исландская крона | 143.950000 | 143.650000 | ||
| jpy | Японская йена | 187.380000 | 187.370000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 152.670000 | 152.290000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1738.580000 | 1738.000000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 556.300000 | 553.870000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 371.707000 | 371.585000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.884100 | 10.876100 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.335400 | 20.048600 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 54.700000 | 54.340000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 20.341500 | 20.337400 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.661400 | 4.654700 | ||
| nok | Норвежская крона | 11.123500 | 11.118900 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 1.996100 | 1.995700 | ||
| php | Филиппинское песо | 70.841000 | 70.784000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.239000 | 4.237500 | ||
| ron | Румынский лей | 5.092800 | 5.088800 | ||
| rub | Российский рубль | 88.527900 | 88.518900 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.427200 | 4.417200 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.868900 | 0.868600 | ||
| sek | Шведская крона | 10.820700 | 10.817700 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.498900 | 1.497900 | ||
| thb | Тайский бат | 37.742000 | 37.704000 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 52.789900 | 52.777600 | ||
| uah | Украинская гривна | 51.307000 | 51.271000 | ||
| usd | Американский доллар | 1.178800 | 1.178700 | ||
| uzs | Узбекский сум | 14382.580000 | 14356.570000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 31037.804000 | 31033.992300 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 19.261100 | 19.254700 |
