| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 0.000000 | 0.000000 | ||
| all | Албанский лек | 91.400000 | 90.600000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.605900 | 1.605200 | ||
| brl | Бразильский реал | 5.663300 | 5.662000 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 0.000000 | 0.000000 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.582600 | 1.582500 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.925800 | 0.925500 | ||
| cny | Китайский юань | 7.502600 | 7.493400 | ||
| czk | Чешская крона | 24.339000 | 24.330000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.475000 | 7.473900 | ||
| dop | Доминиканское песо | 69.295900 | 68.852100 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 60.553900 | 60.436300 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.842100 | 0.841900 | ||
| gel | Грузинский лари | 2.952000 | 2.876000 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 8.806800 | 8.806600 | ||
| huf | Венгерский форинт | 363.030000 | 362.750000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 20244.490000 | 20231.460000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.483000 | 3.481000 | ||
| isk | Исландская крона | 136.350000 | 136.050000 | ||
| jpy | Японская йена | 177.700000 | 177.690000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 146.670000 | 145.540000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1493.540000 | 1492.510000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 0.000000 | 0.000000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 372.009000 | 371.808000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.976000 | 10.968000 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.300000 | 20.020000 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.740000 | 61.550000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 53.190000 | 52.850000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 20.688500 | 20.683300 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.584200 | 4.578200 | ||
| nok | Норвежская крона | 10.565400 | 10.553200 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 1.978200 | 1.976900 | ||
| php | Филиппинское песо | 70.758000 | 70.624000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.370500 | 4.369500 | ||
| ron | Румынский лей | 5.330000 | 5.325000 | ||
| rub | Российский рубль | 92.863200 | 92.854200 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.209100 | 4.208600 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.842100 | 0.841900 | ||
| sek | Шведская крона | 11.103800 | 11.103400 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.436000 | 1.435200 | ||
| thb | Тайский бат | 37.666600 | 37.646500 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 55.655700 | 55.640700 | ||
| uah | Украинская гривна | 50.602100 | 50.578800 | ||
| usd | Американский доллар | 1.122200 | 1.122100 | ||
| uzs | Узбекский сум | 13522.200000 | 13509.770000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 29779.000000 | 28539.000000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 18.430800 | 18.426000 |
