| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 0.000000 | 0.000000 | ||
| all | Albānijas leks | 95.300000 | 94.850000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.646100 | 1.645200 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 5.896600 | 5.895900 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 0.000000 | 0.000000 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.617700 | 1.617100 | ||
| chf | Šveices franks | 0.921800 | 0.921400 | ||
| cny | Ķīnas juana | 7.819600 | 7.817800 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.192000 | 24.183000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.474200 | 7.474000 | ||
| dop | Dominikānas peso | 68.105900 | 67.660700 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 60.151900 | 60.031100 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.863700 | 0.863400 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.114700 | 3.033600 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 9.057700 | 9.057200 | ||
| huf | Ungārijas forints | 353.940000 | 353.620000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 20665.290000 | 20651.940000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.399200 | 3.396700 | ||
| isk | Islandes krona | 143.950000 | 143.650000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 185.400000 | 185.350000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 149.950000 | 149.700000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1761.050000 | 1760.560000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 551.870000 | 549.450000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 387.294000 | 386.393000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.720200 | 10.715200 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.370000 | 20.050000 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 54.800000 | 54.450000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 19.965000 | 19.950000 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.697200 | 4.691000 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 11.024000 | 11.009700 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 1.988100 | 1.987600 | ||
| php | Filipīnu peso | 70.365000 | 70.243000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.252900 | 4.252000 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.241600 | 5.235400 | ||
| rub | Krievijas rublis | 83.522600 | 83.513600 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.361500 | 4.360500 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.863700 | 0.863400 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 10.954500 | 10.953400 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.486500 | 1.485500 | ||
| thb | Taizemes bats | 37.948000 | 37.915000 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 53.535200 | 53.512800 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 51.839600 | 51.810700 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.156100 | 1.156000 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 13850.080000 | 13841.940000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 31231.860000 | 29967.480000 | ||
| zar | DĀR rends | 18.875600 | 18.869400 |
