| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.350000 | 4.340000 | ||
| all | Albānijas leks | 96.700000 | 96.200000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.685300 | 1.685200 | ||
| bgn | Bulgārijas leva | 1.955000 | 1.955000 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 6.177800 | 6.175500 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.450000 | 3.450000 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.611100 | 1.610500 | ||
| chf | Šveices franks | 0.917100 | 0.916700 | ||
| cny | Ķīnas juana | 8.196800 | 8.187600 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.224000 | 24.216000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.468400 | 7.468100 | ||
| dop | Dominikānas peso | 74.635400 | 74.162000 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 55.424200 | 55.296700 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.868700 | 0.868300 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.210600 | 3.130300 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 9.230600 | 9.230000 | ||
| huf | Ungārijas forints | 378.070000 | 377.790000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 19931.910000 | 19916.720000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.677000 | 3.674500 | ||
| isk | Islandes krona | 145.150000 | 144.850000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 185.490000 | 185.480000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 153.550000 | 152.360000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1730.020000 | 1729.350000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 580.480000 | 579.810000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 365.556000 | 365.435000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.835900 | 10.827900 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.200000 | 20.000000 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 54.600000 | 54.230000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 20.456700 | 20.452300 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.666900 | 4.660200 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 11.445700 | 11.441600 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 1.964800 | 1.964500 | ||
| php | Filipīnu peso | 69.074000 | 69.030000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.217000 | 4.216100 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.094400 | 5.089300 | ||
| rub | Krievijas rublis | 90.972300 | 90.963300 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.433900 | 4.423900 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.868700 | 0.868300 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 10.667000 | 10.664200 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.502700 | 1.501700 | ||
| thb | Taizemes bats | 37.265000 | 37.227000 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 51.568900 | 51.556500 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 51.040000 | 50.909000 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.181500 | 1.181300 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 14542.090000 | 14527.820000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 30610.852800 | 30607.077800 | ||
| zar | DĀR rends | 18.968800 | 18.961000 |
