| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 0.000000 | 0.000000 | ||
| all | Albānijas leks | 91.400000 | 90.600000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.605900 | 1.605200 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 5.663300 | 5.662000 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 0.000000 | 0.000000 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.582600 | 1.582500 | ||
| chf | Šveices franks | 0.925800 | 0.925500 | ||
| cny | Ķīnas juana | 7.502600 | 7.493400 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.339000 | 24.330000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.475000 | 7.473900 | ||
| dop | Dominikānas peso | 69.295900 | 68.852100 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 60.553900 | 60.436300 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.842100 | 0.841900 | ||
| gel | Gruzijas lari | 2.952000 | 2.876000 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 8.806800 | 8.806600 | ||
| huf | Ungārijas forints | 363.030000 | 362.750000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 20244.490000 | 20231.460000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.483000 | 3.481000 | ||
| isk | Islandes krona | 136.350000 | 136.050000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 177.700000 | 177.690000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 146.670000 | 145.540000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1493.540000 | 1492.510000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 0.000000 | 0.000000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 372.009000 | 371.808000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.976000 | 10.968000 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.300000 | 20.020000 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.740000 | 61.550000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 53.190000 | 52.850000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 20.688500 | 20.683300 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.584200 | 4.578200 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 10.565400 | 10.553200 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 1.978200 | 1.976900 | ||
| php | Filipīnu peso | 70.758000 | 70.624000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.370500 | 4.369500 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.330000 | 5.325000 | ||
| rub | Krievijas rublis | 92.863200 | 92.854200 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.209100 | 4.208600 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.842100 | 0.841900 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 11.103800 | 11.103400 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.436000 | 1.435200 | ||
| thb | Taizemes bats | 37.666600 | 37.646500 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 55.655700 | 55.640700 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 50.602100 | 50.578800 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.122200 | 1.122100 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 13522.200000 | 13509.770000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 29779.000000 | 28539.000000 | ||
| zar | DĀR rends | 18.430800 | 18.426000 |
