| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.238100 | 4.237400 | ||
| all | Albānijas leks | 92.100000 | 91.600000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.619900 | 1.619100 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 5.941800 | 5.940200 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.520600 | 3.520600 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.606800 | 1.606200 | ||
| chf | Šveices franks | 0.946000 | 0.945600 | ||
| cny | Ķīnas juana | 7.745300 | 7.744000 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.303000 | 24.299000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.475300 | 7.475100 | ||
| dop | Dominikānas peso | 68.398800 | 67.601800 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 60.061200 | 59.935300 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.856000 | 0.855600 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.052000 | 2.970900 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 9.057900 | 9.057500 | ||
| huf | Ungārijas forints | 365.710000 | 365.510000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 20428.410000 | 20413.330000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.513200 | 3.513000 | ||
| isk | Islandes krona | 139.950000 | 139.650000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 178.970000 | 178.960000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 149.890000 | 149.640000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1567.460000 | 1566.950000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 523.090000 | 523.090000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 381.199000 | 380.672000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.935700 | 10.927700 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.270700 | 19.975800 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.600000 | 61.450000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 54.650000 | 54.290000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 19.778400 | 19.775200 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.724900 | 4.713700 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 10.780000 | 10.779000 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 2.005700 | 2.005400 | ||
| php | Filipīnu peso | 72.549000 | 72.407000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.341300 | 4.340000 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.266000 | 5.261000 | ||
| rub | Krievijas rublis | 97.258300 | 97.249300 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.333100 | 4.332800 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.856000 | 0.855600 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 11.282400 | 11.282000 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.469700 | 1.468800 | ||
| thb | Taizemes bats | 38.441000 | 38.408000 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 56.219900 | 56.195000 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 51.530800 | 51.484400 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.154800 | 1.154600 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 13618.900000 | 13564.700000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 30701.460000 | 29457.900000 | ||
| zar | DĀR rends | 18.757200 | 18.751600 |
