| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.328400 | 4.328000 | ||
| all | Albānijas leks | 96.000000 | 95.500000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.644600 | 1.643800 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 5.890600 | 5.889100 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.412200 | 3.412200 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.613700 | 1.612000 | ||
| chf | Šveices franks | 0.922700 | 0.922300 | ||
| cny | Ķīnas juana | 8.052900 | 8.043600 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.322000 | 24.314000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.473100 | 7.472900 | ||
| dop | Dominikānas peso | 70.940900 | 70.475000 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 61.175500 | 61.052400 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.871700 | 0.871400 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.218900 | 3.133800 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 9.235800 | 9.235200 | ||
| huf | Ungārijas forints | 363.580000 | 363.390000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 20273.890000 | 20260.370000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.531100 | 3.528600 | ||
| isk | Islandes krona | 144.150000 | 143.850000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 187.610000 | 187.560000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 152.380000 | 152.130000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1746.100000 | 1744.770000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 557.040000 | 554.640000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 373.634000 | 372.423000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.879500 | 10.871500 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.408100 | 20.109500 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 54.770000 | 54.410000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 20.327600 | 20.323600 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.664500 | 4.658200 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 11.045100 | 11.042100 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 2.003900 | 2.002600 | ||
| php | Filipīnu peso | 70.861000 | 70.809000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.233000 | 4.232000 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.101800 | 5.096600 | ||
| rub | Krievijas rublis | 89.748500 | 89.739500 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.428500 | 4.418500 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.871700 | 0.871400 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 10.811000 | 10.808700 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.500600 | 1.499600 | ||
| thb | Taizemes bats | 37.841000 | 37.820200 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 52.958100 | 52.944500 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 51.885300 | 51.867400 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.179400 | 1.179300 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 14323.810000 | 14299.010000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 31060.678400 | 31055.686200 | ||
| zar | DĀR rends | 19.311300 | 19.305200 |
