Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|
aed | дирхам ОАЭ | 4.6940 | 3.9515 | ||
all | Албанский лек | 98.0500 | 88.1450 | ||
aud | Австралийский доллар | 1.8396 | 1.7414 | ||
bgn | Болгарский лев | 1.9759 | 1.9057 | ||
brl | Бразильский реал | 7.3244 | 5.3727 | ||
byn | Белорусский рубль (новый) | 3.3200 | 2.7350 | ||
cad | Канадский доллар | 1.6296 | 1.5520 | ||
chf | Швейцарский франк | 0.9733 | 0.9199 | ||
cny | Китайский юань | 8.4777 | 7.8944 | ||
czk | Чешская крона | 24.8410 | 23.9460 | ||
dkk | Датская крона | 8.7125 | 7.3827 | ||
dop | Доминиканское песо | 80.7142 | 60.2619 | ||
eek | Эстонская крона | 51.0000 | 0.0000 | ||
egp | Египетский фунт | 64.8928 | 36.0173 | ||
gbp | Английский фунт | 0.8850 | 0.8545 | ||
gel | Грузинский лари | 3.1671 | 2.7973 | ||
hkd | Гонконгский доллар | 9.7421 | 8.6690 | ||
huf | Венгерский форинт | 398.7700 | 384.2500 | ||
idr | Индонезийская рупия | 19661.3700 | 17053.4600 | ||
ils | Израильский шекель | 7.9974 | 3.7944 | ||
isk | Исландская крона | 156.9500 | 136.2450 | ||
jpy | Японская йена | 172.8400 | 164.3250 | ||
kes | Кенийский шиллинг | 168.8800 | 118.8400 | ||
krw | Южно-Корейская вона | 1694.2300 | 1452.7200 | ||
kzt | Казахстанский тенге | 780.4800 | 479.8100 | ||
lkr | Шри-Ланкийская рупия | 349.1850 | 226.0090 | ||
ltl | Lietuvas lits | 23.4528 | 0.0000 | ||
lvl | Латвийский лат | 0.7028 | 0.0000 | ||
mad | Марокканский дирхам | 10.7824 | 7.9109 | ||
mdl | Молдавский лей | 32.7900 | 17.0250 | ||
mkd | Македонский денар | 65.9652 | 55.9228 | ||
mur | Маврикийская рупия | 61.0300 | 45.7700 | ||
mxn | Мексиканское песо | 23.1391 | 19.6113 | ||
myr | Малайзийский ринггит | 5.6996 | 4.1930 | ||
nok | Норвежская крона | 14.3200 | 11.7956 | ||
nzd | Новозеландский доллар | 2.2060 | 1.7757 | ||
php | Филиппинское песо | 70.6030 | 60.5530 | ||
pln | Польский злотый | 4.2947 | 4.1872 | ||
ron | Румынский лей | 5.1963 | 4.6573 | ||
rub | Российский рубль | 92.0000 | 81.4550 | ||
sar | Риял Саудовской Аравии | 24.3514 | 3.1414 | ||
sbp | Шотландский фунт | 1.5932 | 0.8658 | ||
sek | Шведская крона | 12.2200 | 11.1496 | ||
sgd | Сингапурский доллар | 1.7462 | 1.4298 | ||
thb | Тайский бат | 39.4840 | 35.9360 | ||
tnd | Тунисский динар | 5.2230 | 2.2465 | ||
try | Турецкая лира | 47.1993 | 41.8981 | ||
uah | Украинская гривна | 68.8317 | 45.9770 | ||
usd | Американский доллар | 1.1753 | 1.1035 | ||
uzs | Узбекский сум | 18580.1100 | 9732.5500 | ||
vnd | Вьетнамский донг | 32392.0000 | 23511.0000 | ||
zar | Южно-Африканский ранд | 21.7017 | 18.7766 |
NB! Курсы имеют информативный характер. Курсы могут меняться в течение дня и в зависимости от конторы! Курсы актуальны для филиалов т/ц «DOMINA» и т/ц «Sky&More».
Kypc покупки соответствует количеству единиц иностанной валюты для получения 1 евро.
Kypc продажи соответствует количеству единиц иностанной валюты, которое купите за 1 евро.
Звони и договаривайся о более выгодном курсе начиная от 750 EUR по телефону 2000 1131 по рабочим дням с 10:00 до 18:00.
♦ Комиссия за обмен валюты — 2 евро