| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.262300 | 4.262000 | ||
| all | Албанский лек | 97.000000 | 96.400000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.771700 | 1.771400 | ||
| bgn | Болгарский лев | 1.955900 | 1.955700 | ||
| brl | Бразильский реал | 6.222700 | 6.221200 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.365600 | 3.365600 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.625700 | 1.625500 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.934300 | 0.934000 | ||
| cny | Китайский юань | 8.210400 | 8.209300 | ||
| czk | Чешская крона | 24.168000 | 24.160000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.468400 | 7.468200 | ||
| dop | Доминиканское песо | 73.539800 | 73.092200 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 55.305900 | 55.185000 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.878900 | 0.878500 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.172000 | 3.092800 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 9.045200 | 9.044600 | ||
| huf | Венгерский форинт | 381.090000 | 380.820000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 19308.280000 | 19295.000000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.785900 | 3.783200 | ||
| isk | Исландская крона | 148.150000 | 147.850000 | ||
| jpy | Японская йена | 180.860000 | 180.850000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 150.290000 | 150.030000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1705.420000 | 1705.020000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 580.480000 | 579.810000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 358.350000 | 358.203000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.759300 | 10.752300 | ||
| mdl | Молдавский лей | 19.930000 | 19.600000 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.740000 | 61.530000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 53.760000 | 53.410000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 21.262600 | 21.258200 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.800100 | 4.795000 | ||
| nok | Норвежская крона | 11.765000 | 11.763500 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 2.027000 | 2.026700 | ||
| php | Филиппинское песо | 67.987000 | 67.938000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.234000 | 4.233000 | ||
| ron | Румынский лей | 5.091000 | 5.087000 | ||
| rub | Российский рубль | 90.199900 | 90.190900 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.364600 | 4.354600 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.878900 | 0.878500 | ||
| sek | Шведская крона | 10.979000 | 10.975000 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.506300 | 1.506100 | ||
| thb | Тайский бат | 37.165000 | 37.132000 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 49.339900 | 49.328100 | ||
| uah | Украинская гривна | 49.298200 | 49.075500 | ||
| usd | Американский доллар | 1.161400 | 1.161300 | ||
| uzs | Узбекский сум | 13884.600000 | 13745.250000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 31186.000000 | 30200.000000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 19.854900 | 19.848100 |
