| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.256800 | 4.256100 | ||
| all | Albānijas leks | 96.550000 | 95.900000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.651400 | 1.651200 | ||
| bgn | Bulgārijas leva | 1.955600 | 1.955600 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 6.120300 | 6.118900 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.373600 | 3.373600 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.585500 | 1.585400 | ||
| chf | Šveices franks | 0.907700 | 0.907100 | ||
| cny | Ķīnas juana | 8.019000 | 8.018400 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.401000 | 24.394000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.471600 | 7.471300 | ||
| dop | Dominikānas peso | 69.037200 | 68.584700 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 58.111000 | 57.985000 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.869600 | 0.869200 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.194900 | 3.104600 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 9.066200 | 9.065500 | ||
| huf | Ungārijas forints | 388.550000 | 388.160000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 19590.710000 | 19575.740000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.590500 | 3.588500 | ||
| isk | Islandes krona | 144.250000 | 143.950000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 182.670000 | 182.660000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 150.010000 | 149.700000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1709.730000 | 1709.110000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 586.690000 | 584.240000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 359.685000 | 359.565000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.790000 | 10.784500 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.320000 | 20.000000 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 55.070000 | 54.710000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 20.535600 | 20.531400 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.581600 | 4.573900 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 11.233000 | 11.226800 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 1.965900 | 1.965500 | ||
| php | Filipīnu peso | 67.985000 | 67.933000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.276500 | 4.275000 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.098000 | 5.096800 | ||
| rub | Krievijas rublis | 90.017400 | 90.008400 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.359900 | 4.349900 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.869600 | 0.869200 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 10.749600 | 10.745500 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.482700 | 1.481700 | ||
| thb | Taizemes bats | 36.598000 | 36.580100 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 51.071800 | 51.049500 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 50.677000 | 50.658600 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.159900 | 1.159700 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 14139.180000 | 14113.550000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 30409.956000 | 30401.535500 | ||
| zar | DĀR rends | 19.152700 | 19.145100 |
