| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.262300 | 4.262000 | ||
| all | Albānijas leks | 97.000000 | 96.400000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.771700 | 1.771400 | ||
| bgn | Bulgārijas leva | 1.955900 | 1.955700 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 6.222700 | 6.221200 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.365600 | 3.365600 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.625700 | 1.625500 | ||
| chf | Šveices franks | 0.934300 | 0.934000 | ||
| cny | Ķīnas juana | 8.210400 | 8.209300 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.168000 | 24.160000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.468400 | 7.468200 | ||
| dop | Dominikānas peso | 73.539800 | 73.092200 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 55.305900 | 55.185000 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.878900 | 0.878500 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.172000 | 3.092800 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 9.045200 | 9.044600 | ||
| huf | Ungārijas forints | 381.090000 | 380.820000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 19308.280000 | 19295.000000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.785900 | 3.783200 | ||
| isk | Islandes krona | 148.150000 | 147.850000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 180.860000 | 180.850000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 150.290000 | 150.030000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1705.420000 | 1705.020000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 580.480000 | 579.810000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 358.350000 | 358.203000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.759300 | 10.752300 | ||
| mdl | Moldovas leja | 19.930000 | 19.600000 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.740000 | 61.530000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 53.760000 | 53.410000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 21.262600 | 21.258200 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.800100 | 4.795000 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 11.765000 | 11.763500 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 2.027000 | 2.026700 | ||
| php | Filipīnu peso | 67.987000 | 67.938000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.234000 | 4.233000 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.091000 | 5.087000 | ||
| rub | Krievijas rublis | 90.199900 | 90.190900 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.364600 | 4.354600 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.878900 | 0.878500 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 10.979000 | 10.975000 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.506300 | 1.506100 | ||
| thb | Taizemes bats | 37.165000 | 37.132000 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 49.339900 | 49.328100 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 49.298200 | 49.075500 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.161400 | 1.161300 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 13884.600000 | 13745.250000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 31186.000000 | 30200.000000 | ||
| zar | DĀR rends | 19.854900 | 19.848100 |
