| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 0.000000 | 0.000000 | ||
| all | Albānijas leks | 94.800000 | 94.400000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.633400 | 1.632700 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 5.903700 | 5.902900 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 0.000000 | 0.000000 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.619200 | 1.618500 | ||
| chf | Šveices franks | 0.923800 | 0.923400 | ||
| cny | Ķīnas juana | 7.752900 | 7.747600 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.222000 | 24.218000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.474400 | 7.474200 | ||
| dop | Dominikānas peso | 67.193600 | 66.752900 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 57.190700 | 57.071200 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.867800 | 0.867300 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.074200 | 2.992700 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 8.971400 | 8.970800 | ||
| huf | Ungārijas forints | 353.630000 | 353.310000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 20366.380000 | 20353.150000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.385800 | 3.385600 | ||
| isk | Islandes krona | 144.350000 | 144.050000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 184.660000 | 184.610000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 148.330000 | 148.090000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1747.650000 | 1746.700000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 558.150000 | 555.760000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 381.405000 | 381.085000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.673100 | 10.665100 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.350000 | 20.040000 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 54.960000 | 54.610000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 19.894000 | 19.879000 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.745100 | 4.737800 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 11.157100 | 11.155200 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 1.995700 | 1.994400 | ||
| php | Filipīnu peso | 69.550000 | 69.504000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.264200 | 4.262700 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.241400 | 5.236400 | ||
| rub | Krievijas rublis | 84.265400 | 84.256400 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.361500 | 4.360500 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.867800 | 0.867300 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 10.991600 | 10.988000 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.480000 | 1.479000 | ||
| thb | Taizemes bats | 37.619700 | 37.605000 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 53.206500 | 53.185400 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 51.412400 | 51.383000 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.144500 | 1.144400 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 13814.120000 | 13801.460000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 30795.000000 | 29602.000000 | ||
| zar | DĀR rends | 18.893200 | 18.887600 |
