Kursi
XAizvērt
Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
---|---|---|---|---|
USD | USD | 1.1750 | 1.1025 | Langus |
RUB | RUB | 92.0000 | 81.4500 | Langus |
SEK | SEK | 12.2623 | 11.1116 | Langus |
NOK | NOK | 14.3110 | 11.7685 | Langus |
GBP | GBP | 0.8850 | 0.8535 | Langus |
Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
---|---|---|---|---|
EUR USD | EUR - USD | 1.1411 | 1.1410 | Langus |
EUR GBP | EUR - GBP | 0.8674 | 0.8670 | Langus |
EUR RUB | EUR - RUB | 92.6007 | 92.5917 | Langus |
Ieriku iela 3, Riga (T/C Domina)Karte
Telefons: +371 67631163 ; +371 20001131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
Duntes iela 19a, Riga (T/C Sky&More)Karte
Telefons: + 371 2000 1131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00