Kursi
XAizvērt
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1810 | 1.1126 | Langus |
| RUB | RUB | 91.5000 | 83.2590 | Langus |
| SEK | SEK | 11.8750 | 10.6895 | Langus |
| NOK | NOK | 13.9850 | 11.2034 | Langus |
| GBP | GBP | 0.8845 | 0.8535 | Langus |
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1599 | 1.1597 | Langus |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8696 | 0.8692 | Langus |
| EUR RUB | EUR - RUB | 90.0174 | 90.0084 | Langus |
Ieriku iela 3, Riga (T/C Domina)Karte
Telefons: +371 67631163 ; +371 20001131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
Duntes iela 19a, Riga (T/C Sky&More)Karte
Telefons: + 371 2000 1131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
