Kursi
XAizvērt
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1720 | 1.1085 | Langus |
| RUB | RUB | 91.5000 | 85.0000 | Langus |
| SEK | SEK | 12.1200 | 10.9197 | Langus |
| NOK | NOK | 14.5100 | 11.7590 | Langus |
| GBP | GBP | 0.8940 | 0.8635 | Langus |
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1614 | 1.1613 | Langus |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8789 | 0.8785 | Langus |
| EUR RUB | EUR - RUB | 90.1999 | 90.1909 | Langus |
Ieriku iela 3, Riga (T/C Domina)Karte
Telefons: +371 67631163 ; +371 20001131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
Duntes iela 19a, Riga (T/C Sky&More)Karte
Telefons: + 371 2000 1131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
