Kursi
XAizvērt
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1370 | 1.0728 | Langus |
| RUB | RUB | 97.5000 | 89.0550 | Langus |
| SEK | SEK | 12.1500 | 11.0398 | Langus |
| NOK | NOK | 12.8500 | 10.4378 | Langus |
| GBP | GBP | 0.8570 | 0.8255 | Langus |
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1222 | 1.1221 | Langus |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8421 | 0.8419 | Langus |
| EUR RUB | EUR - RUB | 92.8632 | 92.8542 | Langus |
Ieriku iela 3, Riga (T/C Domina)Karte
Telefons: +371 67631163 ; +371 20001131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
Duntes iela 19a, Riga (T/C Sky&More)Karte
Telefons: + 371 2000 1131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
